I numeri vincenti della Lotteria San Fermo 2015
Si sono conclusi i tradizionali festeggiamenti del Santo Patrono di Villaga, San Fermo. Nella serata conclusiva di domenica 9 agosto sono stati estratti i numeri vincenti della "Lotteria San Fermo". Consulta l'elenco dei premi con i relativi numeri estratti e controlla se hai vinto! I premi si possono ritirare entro 60 giorni dalla data di estrazione presso il Bar Giusti di Villaga.
| N° | PREMIO | N. ESTRATTO |
| 1° | WEEKEND A ROMA PER DUE PERSONE - GARBIN VIAGGI | 1634 |
| 2° | BUONO SPESA NEGOZIO ALFA VEM " GIUSTI VITTORINO " VILLAGA | 0138 |
| 3° | BUONO ACQUISTO CARBURANTE C/O " FELTRE GAS " | 0050 |
| 4° | BUONO ACQUISTO C/O NEGOZIO "DA MANIAGO" FELTRE | 0409 |
| 5° | BUONO ACQUISTO C/O NEGOZIO "LINEA VERTICALE" FELTRE | 1729 |
| 6° | DIZIONARIO ITALIANO-INGLESE + ATLANTE GEOGRAFICO | 0447 |
| 7° | BUONO PER DUE PERSONE - RISTORANTE "IL PALIO" | 1182 |
| 8° | LITOGRAFIA DI FELTRE | 1308 |
| 9° | BUONO ACQUISTO CARBURANTE C/O " FELTRE GAS " | 1600 |
| 10° | BUONO TAGLIO E PIEGA "PARRUCCHIERA MANUELA" | 1289 |
| 11° | TAGLIERE + SPECK | 0729 |
| 12° | FERRO DA STIRO BRAUN 1900W | 0958 |
| 13° | BUONO TAGLIO E PIEGA "PARRUCCHIERA MANUELA" | 1882 |
| 14° | BUONO AZIENDA AGRICOLA "EL PUNER" | 1531 |
| 15° | BISTECCHIERA ANTIADERENTE | 1109 |
| 16° | PORTAFOTO + ORCHIDEA | 0494 |
| 17° | QUADRO AD OLIO | 1193 |
| 18° | SET 6 CALICI BORMIOLI + BOTTIGLIA SPUMANTE | 0713 |
| 19° | BUONO AZIENDA AGRICOLA "EL PUNER" | 0708 |
| 20° | BUONO PIZZA PIZZERIA "SAN FERMO" + ORCHIDEA | 1309 |
| 21° | SET FAI DA TE (SCOTCH DI CARTA + IMPREGNANTE + GUANTI IN NITRILE) | 0232 |
| 22° | TOVAGLIA + BOTTIGLIE DI VINO | 0483 |
| 23° | FERRO DA STIRO DA VIAGGIO + PIASTRA PER CAPELLI | 1613 |
| 24° | TAGLIERE + SPECK | 0106 |
| 25° | BUONO PIZZA PIZZERIA "SAN FERMO" + ORCHIDEA | 1510 |
| 26° | 2 QUADRETTI FOGLIA D'ORO | 0672 |
| 27° | SET TAPPETI AUTO + MAGLIETTA | 1201 |
| 28° | SET FAI DA TE (SCOTCH DI CARTA + IMPREGNANTE + GUANTI IN NITRILE) | 1123 |
| 29° | PORTAFOTO + ORCHIDEA | 0279 |
| 30° | INSALATIERA 24 CM + MESTOLI | 0224 |
| 31° | MAGLIETTA POLO + ORCHIDEA | 1096 |
| 32° | OROLOGIO DA MURO | 0064 |
| 33° | SET BARATTOLO CAFFE' + 2 TAZZINE CON PIATTO | 0540 |
| 34° | MAGLIETTA POLO + ORCHIDEA | 1514 |
| 35° | SET TAPPETI AUTO + MAGLIETTA | 1339 |
| 36° | BILANCIA PESAPERSONE HELLO KITTY | 1103 |
| 37° | INSALATIERE PICCOLE + OLIO E ACETO | 1665 |
| 38° | MAGLIETTA + SET TAPPETI AUTO | 1841 |
| 39° | INSALATIERE PICCOLE + MESTOLI IN LEGNO | 1288 |
| 40° | COPRICUSCINO PIPPO | 1247 |


Si è svolta sabato sera la serata di fine stagione dell’Enal Sport Villaga. Ospite d’eccezione Maicol Rastelli, talento emergente dello sci nordico azzurro che ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint a tecnica classica in coppa del mondo a Drammen (Norvegia) lo scorso anno. In una sala gremita di atleti, simpatizzanti e amici dello sci club è stato tracciato il palmares dell’atleta valtellinese, che corre per il Centro Sportivo Esercito, ed è stato proiettato un breve filmato sulla grande gara di Drammen nel 2014 e sulla sprint Pra’ del Moro a Feltre nel 2015.
Dal canto suo il presidente dell’Enal Sport Villaga, Federico Gorda, ha fatto il punto sulla stagione appena trascorsa, con l’intensa attività organizzata sull’anello di Pra’ del Moro fra le mille difficoltà legate alle temperature alte e alla carenza di neve, e ha quindi ringraziato sentitamente tutto il gruppo della società, dirigente e facente, che con costanza ed impegno ha dato lustro all’attività.
Nel corso degli interventi si è sottolineato come Maicol sia un esempio per l’attività giovanile e per lo sport, e si è voluto magnificare la Polisportiva Le Prese per gli importanti risultati conseguiti nel corso degli anni e per la grande passione che dedica a questo sport; “esempio per tutti noi di una grande grande società” si è detto, lanciando l’idea di un “gemellaggio” fra Villaga e Le Prese ;-)
Un grande riconoscimento è stato espresso anche ai componenti dello staff tecnico che seguono la squadra agonistica Mirco Simonetto, Luca Fantinel, Fabrizio Friz e Claudio Scopel, agli skiman Mario Durighello e Gianni Marin, e all’allenatore Gabriele Caretta.
I Campionati Italiani Allievi 2015 si sono svolti il 13 marzo a Sappada (BL) per la prova di Gimkana Sprint TL e il 14 a Forni Avoltri (UD) per le gare individuali in TC e di staffetta Mix, sotto l'organizzazione delle società ASD Camosci e ASD Monte Coglians. Giornata di sole per la Gimkana Sprint di Sappada, meno per le gare di Forni Avoltri. La lista dei partenti, con la presenza di tutti i migliori atleti d’Italia, della categoria, era composta 86 allievi femminili e 118 allievi maschili, appartenenti a 12 Comitati Regionali della FISI.






